Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
LANCIA Y10 (156_) 1.0 (156C) 03/1985-07/1989 41 56 156 A.000 1049 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.0 Fire (156AA) 03/1985-06/1989 33 45 156 A2.000 999 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.0 Fire (156B, 156AD) 06/1985-06/1991 32 44 156 A2.100 999 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.0 Fire All-wheel Drive 12/1986-02/1989 32 44 156 A2.100 999 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) 10/1987-02/1992 33 45 156 A2.246 999 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.0 Turbo (156D) 03/1985-02/1989 62 84 156 A1.000 1049 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.1 Fire (156AG) 01/1995-12/1995 40 54 176 B2.000 1108 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.1 Fire All-wheel Drive (156AG) 01/1995-12/1995 40 54 176 B2.000 1108 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.1 i.e Fire (156AC) 08/1989-06/1992 42 57 156 C.000 1108 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.1 i.e Fire All-wheel Drive (156AC) 08/1989-06/1992 42 57 156 C.000 1108 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire (156AG) 07/1989-09/1995 37 50 156 C.046 1108 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire All-wheel Drive (156AG) 09/1992-12/1995 37 50 156 C.046 1108 Hatchback
LANCIA Y10 (156_) 1.3 i.e. (156AF) 02/1989-12/1995 53 72 146 A 5.046 1297 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.