Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 1100 (ZRT10A) 01/1991-12/1996 25 34
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 1100 (ZRT10A) 01/1991-12/1996 68 92
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 1100 (ZRT10B) 01/1997-12/1998 68 92
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 400 X 01/1989-12/1996 34 46
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 550 (ZR550B2-B5) 01/1991-12/1992 37 50
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 550 (ZR550B2-B5) 01/1991-12/1992 20 27
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 550 (ZR550B6-B9) 01/1993-12/1999 25 34
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 550 (ZR550B6-B9) 01/1993-12/1999 37 50
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 750 (ZR750C/C) 01/1991-12/1995 25 34
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 750 (ZR750C/C) 01/1991-12/1995 37 50
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 750 (ZR750C/C) 01/1991-12/1995 53 72
KAWASAKI MOTORCYCLES ZEPHYR Zephyr 750 (ZR750C/D) 01/1996-12/1999 56 76
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.