Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.3 08/1982-12/1986 44 60 JCT 1294 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 08/1982-12/1986 55 75 LSD 1593 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.8 10/1984-12/1986 66 90 REB 1796 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 08/1982-10/1984 66 90 NYT 1999 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 08/1982-12/1986 77 105 NET 1993 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 10/1985-12/1986 74 100 NRD 1993 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 i 03/1985-12/1986 85 115 NRB 1993 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.3 08/1982-12/1986 84 114 YYT 2294 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.3 D 08/1982-12/1986 49 67 YTT 2304 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4 09/1983-12/1986 107 146 PR6 2792 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4 02/1985-12/1986 110 150 PRT 2792 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i 08/1982-12/1986 105 143 PR6 2792 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i 08/1982-12/1986 110 150 PRT 2792 Hatchback
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i 08/1982-12/1986 107 146 PR5 2792 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.