Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
FAP A-Series A 402 /-/ 132 180 B 180-20 5880 Bus 4x2 12
FAP A-Series A 537.3 /-/ 199 271 D 2066 LUH 11 10520 Bus 4x2 17
FAP A-Series A 537.3 /-/ 185 252 11967 Bus 4x2 17
FAP A-Series A 537.4 CNG /-/ 206 - 209 280 - 284 CG-280 8270 Bus 4x2 18
FAP A-Series A 547.3 /-/ 228 310 D 2066 LUH 12 10520 Bus 4x2 17
FAP A-Series A 547.3 /-/ 184 - 185 250 - 252 11967 Bus 4x2 17
FAP A-Series A 559.4 /-/ 228 310 D 2066 LUH 12 10520 Bus 6x2 28
FAP A-Series A 637 /-/ 228 310 D 2066 LUH 12 10520 Bus 4x2 17,5
FAP A-Series A 637 /-/ 184 - 185 250 - 252 11967 Bus 4x2 17,5
FAP A-Series A 777 /-/ 265 360 D 2066 LOH 02 10518 Bus 4x2 17,5
FAP A-Series A 777 /-/ 306 - 310 416 - 422 11967 Bus 4x2 17,5
FAP A-Series A 918 /-/ 132 180 B 180-20 5880 Bus 4x2 17
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.