Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
DAF XF 95 FA 95.380 09/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Platform / Chassis 4x2 18
DAF XF 95 FA 95.430 09/2002-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Platform / Chassis 4x2 18
DAF XF 95 FA 95.480 09/2002-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Platform / Chassis 4x2 18
DAF XF 95 FA 95.530 09/2002-12/2006 390 530 XE 390 C 12580 Platform / Chassis 4x2 18
DAF XF 95 FAD 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Platform / Chassis 8x4/4 32
DAF XF 95 FAD 95.430 01/2002-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Platform / Chassis 8x4/4 32
DAF XF 95 FAD 95.480 01/2002-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Platform / Chassis 8x4/4 32
DAF XF 95 FAD 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Platform / Chassis 8x4/4 32
DAF XF 95 FAK 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Platform / Chassis 8x2/4 32
DAF XF 95 FAK 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Platform / Chassis 8x2/4 32
DAF XF 95 FAK 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Platform / Chassis 8x2/4 32
DAF XF 95 FAK 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Platform / Chassis 8x2/4 32
DAF XF 95 FAN 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Platform / Chassis 6x2/4 24
DAF XF 95 FAN 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Platform / Chassis 6x2/4 24
DAF XF 95 FAN 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Platform / Chassis 6x2/4 24
DAF XF 95 FAN 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Platform / Chassis 6x2/4 24
DAF XF 95 FAR 95.380 09/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF 95 FAR 95.430 09/2002-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF 95 FAR 95.480 09/2002-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF 95 FAR 95.530 09/2002-12/2006 390 530 XE 390 C 12580 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF 95 FAS 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF 95 FAS 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF 95 FAS 95.480 01/2002-12/2006 355 - 356 480 - 484 XE 355 C 12580 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF 95 FAS 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF 95 FAT 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Platform / Chassis 6x4 26
DAF XF 95 FAT 95.430 01/2002-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Platform / Chassis 6x4 26
DAF XF 95 FAT 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Platform / Chassis 6x4 26
DAF XF 95 FAT 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Platform / Chassis 6x4 26
DAF XF 95 FT 95.380 09/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Truck Tractor 4x2 18
DAF XF 95 FT 95.430 09/2002-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Truck Tractor 4x2 18
DAF XF 95 FT 95.480 09/2002-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Truck Tractor 4x2 18
DAF XF 95 FT 95.530 09/2002-12/2006 390 530 XE 390 C 12580 Truck Tractor 4x2 18
DAF XF 95 FTG 95.380 09/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Truck Tractor 6x2/4 26
DAF XF 95 FTG 95.430 12/2005-12/2006 315 428 XE 315 C 12580 Truck Tractor 6x2/4 26
DAF XF 95 FTG 95.480 12/2005-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Truck Tractor 6x2/4 26
DAF XF 95 FTG 95.530 09/2002-12/2006 390 530 XE 390 C 12580 Truck Tractor 6x2/4 26
DAF XF 95 FTM 95.380 12/2005-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Truck Tractor 8x4/4 32
DAF XF 95 FTM 95.430 12/2005-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Truck Tractor 8x4/4 32
DAF XF 95 FTM 95.480 12/2005-12/2006 355 483 XE 355 C 12580 Truck Tractor 8x4/4 32
DAF XF 95 FTM 95.530 09/2002-12/2006 390 530 XE 390 C 12580 Truck Tractor 8x4/4 32
DAF XF 95 FTP 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Truck Tractor 6x2 23,4
DAF XF 95 FTP 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Truck Tractor 6x2 23,4
DAF XF 95 FTP 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Truck Tractor 6x2 23,4
DAF XF 95 FTP 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Truck Tractor 6x2 23,4
DAF XF 95 FTR 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF 95 FTR 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF 95 FTR 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF 95 FTR 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF 95 FTS 95.380 01/2002-12/2006 280 381 XE 280 C 12580 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF 95 FTS 95.430 01/2002-12/2006 315 430 XE 315 C 12580 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF 95 FTS 95.480 01/2002-12/2006 355 480 XE 355 C 12580 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF 95 FTS 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF 95 FTT 95.380 01/2002-03/2006 280 381 XE 280 C 12580 Truck Tractor 6x4 26
DAF XF 95 FTT 95.430 01/2002-03/2006 315 430 XE 315 C 12580 Truck Tractor 6x4 26
DAF XF 95 FTT 95.480 01/2002-03/2006 355 483 XE 355 C 12580 Truck Tractor 6x4 26
DAF XF 95 FTT 95.530 09/2002-/ 390 530 XE 390 C 12580 Truck Tractor 6x4 26
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.