Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
CASE IH FARMALL 105A 09/2012-/ 78 106 4500 Tractor 4x2 6,5
CASE IH FARMALL 105A 09/2012-/ 78 106 4500 Tractor 4x4 6,5
CASE IH FARMALL 105C 09/2012-/ 79 107 3400 Tractor 4x4 6,2
CASE IH FARMALL 106U 09/2012-/ 79 107 3400 Tractor 4x4 7,4
CASE IH FARMALL 115A 09/2012-/ 84 114 4500 Tractor 4x4 6,5
CASE IH FARMALL 115A 09/2012-/ 84 114 4500 Tractor 4x2 6,5
CASE IH FARMALL 115U 09/2012-/ 84 114 3400 Tractor 4x4 7,4
CASE IH FARMALL 55A 09/2012-/ 41 56 2200 Tractor 4x4 5,4
CASE IH FARMALL 55A 09/2012-/ 41 56 2200 Tractor 4x2 5,4
CASE IH FARMALL 55C, 65C /-/ 41 - 48 56 - 65 3200 Tractor 4x4 4,8
CASE IH FARMALL 65A, 75A 09/2012-/ 48 - 53 65 - 72 2930 Tractor 4x4 5,4
CASE IH FARMALL 75C 09/2012-/ 55 75 3200 Tractor 4x4 4,8
CASE IH FARMALL 85A 09/2012-/ 60 82 3200 Tractor 4x4 5,8
CASE IH FARMALL 85A 09/2012-/ 60 82 3200 Tractor 4x2 5,8
CASE IH FARMALL 85C, 95C 09/2012-/ 63 - 73 86 - 99 3400 Tractor 4x4 6,2
CASE IH FARMALL 95A 09/2012-/ 70 95 4500 Tractor 4x2 6
CASE IH FARMALL 95A 09/2012-/ 70 95 4500 Tractor 4x4 6
CASE IH FARMALL 95U 09/2012-/ 73 99 3400 Tractor 4x4 7,4
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.