Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Dump Truck 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Platform / Chassis 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Platform / Chassis 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Truck Tractor 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Truck Tractor 6x4 22
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Truck Tractor 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/260 01/1983-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Platform / Chassis 6x4 22
VOLVO F 10 F 10/280 08/1977-02/1982 206 - 207 280 - 282 TD 100 B 9600 Dump Truck 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/280 08/1977-02/1982 206 - 207 280 - 282 TD 100 B 9600 Platform / Chassis 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/280 08/1977-02/1982 206 - 207 280 - 282 TD 100 B 9600 Platform / Chassis 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/280 08/1977-02/1982 206 - 207 280 - 282 TD 100 B 9600 Truck Tractor 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/280 08/1977-02/1982 206 - 207 280 - 282 TD 100 B 9600 Truck Tractor 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/300 10/1983-12/1986 215 - 221 292 - 299 TD 101 FA 9600 Platform / Chassis 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/300 01/1984-12/1986 215 - 220 292 - 299 TD 101 FA 9600 Platform / Chassis 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/300 01/1984-12/1986 215 - 220 292 - 299 TD 101 FA 9600 Truck Tractor 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/300 01/1984-12/1986 215 - 220 292 - 299 TD 101 FA 9600 Truck Tractor 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/300 01/1987-12/1987 215 - 220 292 - 299 TD 101 FA 9600 Platform / Chassis 6x2 24
VOLVO F 10 F 10/300 01/1987-12/1987 215 - 220 292 - 299 TD 101 FA 9600 Platform / Chassis 4x2 17
VOLVO F 10 F 10/320 10/1987-12/1990 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Dump Truck 4x2 17
VOLVO F 10 F 10/320 10/1987-12/1990 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Platform / Chassis 6x2 24
VOLVO F 10 F 10/320 10/1987-12/1990 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Platform / Chassis 4x2 17
VOLVO F 10 F 10/320 10/1987-12/1990 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Truck Tractor 6x2 24
VOLVO F 10 F 10/320 10/1987-12/1990 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Truck Tractor 4x2 17
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Dump Truck 6x4 26
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Dump Truck 4x2 18
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Platform / Chassis 6x2 25
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FF 9600 Platform / Chassis 4x2 18
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Truck Tractor 6x2 25
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Truck Tractor 4x2 18
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.