Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) 12/2012-/ 111 151 3ZR-FAE 1987 Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) 04/2015-/ 112 151 3ZR-FAE 1987 Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_) 12/2012-/ 91 124 1AD-FTV 1998 Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_) 10/2015-/ 105 143 2WW 1995 Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D 4WD (ALA41_) 01/2013-/ 91 124 1AD-FTV 1998 Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) 12/2012-/ 110 150 2AD-FTV 2231 Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD 12/2012-/ 131 178 2AR-FE 2494 Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) 12/2012-/ 132 180 2AR-FE 2494 Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_) 10/2015-/ 114 155 2AR-FXE 2494 Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) 10/2015-/ 114 155 2AR-FXE 2494 Closed Off-Road Vehicle
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.