Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 10/1988-10/1991 120 163 20 HT 1994 Hatchback
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 16V Turbo (RS) 01/1992-02/1999 132 180 T 16 1996 Hatchback
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 i/Si (XS) 10/1988-12/1991 103 140 20 HD 1994 Hatchback
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 I/SI (XS) 01/1993-02/1999 100 136 20 T4H 1996 Hatchback
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 SI (XS) 10/1988-12/1991 98 133 20 HD M 16 1994 Hatchback
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 Sport 04/1994-03/1996 145 197 20 T4G 1994 Hatchback
ROVER 800 Hatchback (XS) 825 D/SD (XS) 01/1992-02/1999 87 118 425 SL1RR 2500 Hatchback
ROVER 800 Hatchback (XS) 827 24V I/SI Cat (RS) 01/1992-02/1999 124 169 C 27 A1 2675 Hatchback
ROVER 800 Hatchback (XS) 827 Vitesse Catalytic-Conv (XS) 10/1988-12/1991 124 169 C 27 A1 2675 Hatchback
ROVER 800 Hatchback (XS) 827 Vitesse/SLI 10/1988-12/1991 130 177 C 27 A2 2675 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.