Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
ROVER 200 Hatchback (XW) 214 09/1993-10/1995 55 75 14 K2D 1396 Hatchback
ROVER 200 Hatchback (XW) 214 GSi/Si 01/1990-10/1995 70 95 14 K4C 1396 Hatchback
ROVER 200 Hatchback (XW) 214 GSi/Si 12/1992-10/1995 76 103 14 K4F 1396 Hatchback
ROVER 200 Hatchback (XW) 214 Si/Gsi 10/1989-10/1995 66 90 14 K4D 1396 Hatchback
ROVER 200 Hatchback (XW) 216 GSi 10/1989-10/1995 82 112 D 16 Z2 1590 Hatchback
ROVER 200 Hatchback (XW) 216 GTi 09/1990-10/1995 90 122 D 16 A8 1590 Hatchback
ROVER 200 Hatchback (XW) 218 TD 09/1991-10/1995 65 88 XUD 7TE 1769 Hatchback
ROVER 200 Hatchback (XW) 220 GTi 09/1991-10/1995 103 140 20 M4F 1994 Hatchback
ROVER 200 Hatchback (XW) 220 GTi 01/1993-10/1995 100 136 20 T4H 1994 Hatchback
ROVER 200 Hatchback (XW) 220 Turbo 01/1993-10/1995 147 200 20 T4G 1994 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.