Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 11/2012-/ 66 90 H4B 400 898 Hatchback
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V 11/2012-/ 54 73 D4F 728 1149 Hatchback
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 LPG 16V 11/2012-/ 54 73 D4F 740 1149 Hatchback
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 03/2013-/ 88 120 H5F 403 1197 Hatchback
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 01/2016-/ 87 118 H5F 412 1197 Hatchback
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 06/2016-/ 81 110 K9K 646 1461 Hatchback
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 11/2012-/ 55 75 K9K 612 1461 Hatchback
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 11/2012-/ 66 90 K9K 628 1461 Hatchback
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS 03/2013-/ 147 200 M5M 400 1618 Hatchback
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy 03/2015-/ 162 220 1618 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.