Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.4 Carrera 02/1998-09/2001 221 301 M 96.04 3387 Convertible
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.4 Carrera 05/2001-08/2005 235 320 M 96.02 3387 Convertible
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.4 Carrera 4 02/1998-09/2001 221 301 M 96.02 3387 Convertible
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.4 Carrera 4 05/2001-08/2005 235 320 M 96.02 3387 Convertible
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera 10/2001-08/2005 235 320 M 96.03 3596 Convertible
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera 4 10/2001-08/2005 235 320 M 96.03 3596 Convertible
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera 4S 06/2002-08/2005 254 345 M 96.03 3596 Convertible
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Carrera S 06/2002-08/2005 254 345 M 96.03 3596 Convertible
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Turbo 4 10/2003-08/2005 309 420 M 96.70 3600 Convertible
PORSCHE 911 Convertible (996) 3.6 Turbo 4S 10/2003-08/2005 331 450 M 96.70 3600 Convertible
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.