Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i 05/1996-10/1999 33 45 CDY (TU9M) 954 Hatchback
PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i 01/1997-/ 37 50 CDZ (TU9M) 954 Hatchback
PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i 05/1996-07/2004 44 60 HDZ (TU1M) 1124 Hatchback
PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i 01/1997-/ 40 54 HDY (TU1M) 1124 Hatchback
PEUGEOT 106 II (1) 1.4 i 05/1996-07/2004 55 75 KFW (TU3JP) 1360 Hatchback
PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D 05/1996-03/2001 40 55 VJY (TUD5) 1527 Hatchback
PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D 04/1998-/ 42 57 VJZ (TUD5) 1527 Hatchback
PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i 05/1996-10/1999 65 89 NFZ (TU5JP) 1587 Hatchback
PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i 05/1996-01/2001 74 101 NFY (TU5J2) 1587 Hatchback
PEUGEOT 106 II (1) 1.6 S16 05/1996-07/2004 87 118 NFX (TU5J4) 1587 Hatchback
PEUGEOT 106 II (1) Electric 04/1996-07/2004 20 27 SA13 0 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.