Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 09/1984-07/1986 40 55 12 SC 1196 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i Cat 09/1985-08/1991 44 60 C 13 N 1297 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N 09/1984-08/1991 44 60 13 NB 1297 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S 09/1984-08/1987 55 75 13 S 1297 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i 01/1990-08/1991 44 60 C 14 NZ 1389 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S 09/1989-08/1991 60 82 C 14 SE 1389 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S 01/1990-08/1991 55 75 14 NV 1389 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD 07/1988-08/1991 53 72 15 DT (T4EC1) 1488 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D 09/1984-01/1989 40 54 16 DA 1598 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i 09/1986-08/1991 55 75 E 16 NZ 1598 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i Cat 09/1986-08/1991 55 75 C 16 NZ 1598 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S 09/1984-08/1986 66 90 16 SH 1598 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S 09/1986-08/1991 60 82 16 SV 1598 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D 02/1989-08/1991 42 57 17 D 1700 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E 10/1985-08/1986 74 100 C 18 NE 1796 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI 09/1984-08/1986 85 115 18 E 1796 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i 06/1985-08/1991 66 90 S 18 NV 1796 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S 09/1987-08/1991 62 84 S 18 NV 1796 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 09/1986-08/1991 85 115 20 NE 1998 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 09/1986-08/1991 95 129 20 SEH 1998 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V 12/1987-08/1991 115 156 20 XE 1998 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V 03/1988-08/1991 110 150 20 XEJ 1998 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V Cat 03/1988-08/1991 110 150 C 20 XE 1998 Hatchback
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI Cat 09/1986-08/1991 85 115 C 20 NE 1998 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.