Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 1.6 (F22) 10/1986-09/1992 62 84 Z16 1595 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.0 (F22) 01/1982-06/1992 66 90 Z20 1952 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.0 (F22) 01/1982-06/1992 64 87 Z20S 1952 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.0 TD (F22) 01/1982-12/1987 60 82 LD20T 1952 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.2 (F22) 10/1986-06/1992 71 97 Z22 2188 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.3 TD (F22) 01/1982-06/1992 56 76 TD23 2289 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.3 TD (F22) 01/1982-06/1992 51 69 SD23 2289 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.5 D (F22) 02/1983-12/1990 53 72 SD25 2488 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.5 TD 01/1989-12/1992 55 75 TD25 2494 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.5 TD (F22) 10/1982-06/1992 59 80 TD25 2494 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 2.7 TD (F22) 02/1983-12/1990 66 90 TD27 2663 Platform/Chassis
NISSAN CABSTAR (F22, H40) 3.3 TD (F22) 02/1983-12/1990 71 97 ED33 3298 Platform/Chassis
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.