Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.2 EL,GL (C15A) 02/1984-09/1986 40 55 4G16 1198 Hatchback
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.2 EL,GL (C15A) 09/1986-04/1988 44 60 4G16 1198 Hatchback
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.3 EL,GL (C11A) 06/1986-04/1988 49 67 G13B 1299 Hatchback
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A) 09/1984-04/1988 55 75 4G15 (8V) 1468 Hatchback
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A) 09/1985-04/1988 51 70 G15B 1468 Hatchback
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.6 Turbo ECi (C13A) 02/1984-04/1988 92 125 4G32 T/C 1597 Hatchback
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.6 Turbo ECi (C13A) 07/1986-04/1988 77 105 G32BT 1597 Hatchback
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (C14A) 02/1984-09/1986 43 58 4D65 1796 Hatchback
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (C14A) 09/1986-04/1988 44 60 4D65 1796 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.