Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 10/2014-/ 65 88 OM 622.951 1598 Box Body / Estate
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 10/2014-/ 84 114 OM 622.951 1598 Box Body / Estate
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 10/2014-/ 100 136 OM 651.950 2143 Box Body / Estate
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 07/2015-/ 100 136 OM 651.950 2143 Box Body / Estate
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 10/2014-/ 120 163 OM 651.950 2143 Box Body / Estate
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 07/2015-/ 120 163 OM 651.950 2143 Box Body / Estate
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 10/2014-/ 140 190 OM 651.950 2143 Box Body / Estate
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 12/2014-/ 140 190 OM 651.950 2143 Box Body / Estate
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.