Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
LANCIA PRISMA (831_) 1.5 01/1983-04/1986 63 86 831 A1.000 1498 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 1.5 09/1985-02/1992 55 75 138 C2.048 1498 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 1.5 08/1986-02/1992 59 80 831 B1.000 1498 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 1.6 01/1983-04/1986 77 105 831 A4.000 1585 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 1.6 08/1986-02/1992 73 99 831 B6.000 1585 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 1.6 (831AB) 08/1987-08/1988 71 97 831 B6.000 1585 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 1.6 i.e. 05/1986-12/1989 80 108 831 B7.000 1585 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 1.6 i.e. Super 05/1987-12/1989 66 90 149 C2.000 1585 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 1.9 Diesel 01/1983-02/1992 48 65 831 D.000 1911 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 1.9 Turbo Diesel 05/1985-12/1989 59 80 831 D1.000 1928 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 2.0 i.e. All-wheel Drive 04/1986-12/1989 85 115 831 B4.000 1995 Saloon
LANCIA PRISMA (831_) 2.0 i.e. All-wheel Drive (831AB_) 03/1987-08/1988 82 112 1981 Saloon
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.