Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 12/2006-12/2012 77 105 G4FA 1396 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 12/2006-12/2012 80 109 G4FA 1396 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 CVVT 06/2010-12/2012 66 90 G4FA-L 1396 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 12/2006-12/2012 90 122 G4FC 1591 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 09/2007-12/2012 85 115 G4FC 1591 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 02/2008-12/2012 93 126 G4FC 1591 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 12/2006-12/2012 85 115 D4FB 1582 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128 10/2010-12/2012 94 128 D4FB 1582 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 12/2006-12/2012 66 90 D4FB-L 1582 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CVVT 10/2010-12/2012 92 125 G4FC 1591 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 2.0 12/2006-12/2012 105 143 G4GC 1975 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi 06/2007-12/2012 100 136 D4EA 1991 Hatchback
KIA CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi 140 09/2007-12/2012 103 140 D4EA-F 1991 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.