Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 4x4 09/2014-/ 175 238 2985 Closed Off-Road Vehicle
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD 09/2013-/ 179 243 EXF 2987 Closed Off-Road Vehicle
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 02/2011-/ 140 190 EXF 2987 Closed Off-Road Vehicle
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 02/2011-/ 177 241 EXF 2987 Closed Off-Road Vehicle
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 07/2013-/ 184 250 EXF 2987 Closed Off-Road Vehicle
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 11/2010-/ 210 286 ERB 3604 Closed Off-Road Vehicle
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 11/2010-/ 210 286 ERB 3604 Closed Off-Road Vehicle
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 VVT 4x4 04/2016-/ 213 290 ERB 3604 Closed Off-Road Vehicle
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 11/2010-/ 259 352 EZH 5654 Closed Off-Road Vehicle
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 03/2011-/ 344 468 ESG 6417 Closed Off-Road Vehicle
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.