Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 02/2011-12/2014 118 160 JTWB 1596 MPV
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 02/2011-12/2014 85 115 T1WB 1560 MPV
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 05/2006-12/2014 92 125 QYWA 1753 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 05/2006-12/2014 107 145 AOWB 1999 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 03/2010-12/2014 149 203 TNWA 1999 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07/2010-12/2014 146 199 TNWB 1999 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07/2010-12/2014 176 240 TPWA 1999 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05/2006-12/2014 107 145 TBWB 1999 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006-12/2014 103 140 UFWA 1997 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006-12/2014 96 130 AZWA 1997 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006-12/2014 100 136 AZWC 1997 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 11/2007-12/2014 85 115 KLWA 1997 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 03/2010-12/2014 120 163 TXWA 1997 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 03/2008-12/2012 129 175 Q4WA 2179 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 07/2010-12/2014 147 200 KNWA 2179 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.3 07/2007-12/2014 118 160 SEWA 2261 MPV
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05/2006-12/2014 162 220 HUWA 2521 MPV
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.