Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 05/1996-11/1998 33 45 CDZ (TU9M) 954 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 05/1998-06/2003 37 50 CDZ (TU9M) 954 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel 07/2000-06/2003 44 60 HDZ (TU1M) 1124 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 05/1996-09/2003 40 54 HDZ (TU1M) 1124 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 05/1996-09/2003 44 60 HDZ (TU1M) 1124 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 05/1996-06/2003 55 75 KFX (TU3JP) 1360 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D 09/1996-09/2003 40 54 VJY (TUD5) 1527 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D 09/1996-06/2001 42 57 VJZ (TUD5) 1527 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 02/1996-04/2004 88 120 NFX (TU5JP4) 1587 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 02/1996-06/2003 66 90 NFZ (TU5JP) 1587 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 02/2001-04/2004 74 101 NFT (TU5JP) 1587 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 05/1996-06/2003 65 88 NFZ (TU5JP) 1587 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 06/1996-09/2003 87 118 NFX (TU5JP4) 1587 Hatchback
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 09/2000-09/2003 72 98 NFT (TU5JP) 1587 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.