Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
CITROËN CX I (MA) 2000 09/1974-05/1979 75 102 M20-616 1985 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 2000 06/1979-08/1985 78 106 829 A5 1995 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 2200 09/1974-07/1976 82 112 M22-617 2175 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 2200 06/1981-08/1985 85 115 J6T A500 2165 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 2200 D 10/1975-02/1979 49 67 M22-621 2175 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 2400 08/1976-06/1980 85 116 M23-623 2347 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 2400 05/1980-05/1982 88 120 M23-639 2347 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi 06/1977-06/1982 94 128 M23-622 2347 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi 06/1977-06/1982 96 131 M23-622 2347 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 25 D Turbo 04/1983-08/1985 70 95 M25-648 2500 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 06/1984-08/1985 122 166 M25-662 2500 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 25 TRi 07/1983-08/1985 100 136 M25-659 2500 Hatchback
CITROËN CX I (MA) 2500 D 02/1978-06/1982 55 75 M25-629 2500 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.