Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
BMW X1 (E84) sDrive 16 d 04/2012-06/2015 85 116 N47 D20 C 1995 Estate
BMW X1 (E84) sDrive 16 i 03/2013-06/2015 105 143 N20 B16 A 1592 Estate
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 10/2009-06/2015 105 143 N47 D20 C 1995 Estate
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 01/2010-06/2015 110 150 N46 B20 B 1995 Estate
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 10/2009-06/2015 130 177 N47 D20 C 1995 Estate
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 07/2012-06/2015 135 184 N47 D20 C 1995 Estate
BMW X1 (E84) sDrive 20 i 09/2011-06/2015 135 184 N20 B20 A 1997 Estate
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 10/2009-06/2015 105 143 N47 D20 C 1995 Estate
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 10/2009-06/2015 130 177 N47 D20 C 1995 Estate
BMW X1 (E84) xDrive 20 i 09/2011-06/2015 135 184 N20 B20 A 1997 Estate
BMW X1 (E84) xDrive 23 d 10/2009-06/2015 150 204 N47S D20 D 1995 Estate
BMW X1 (E84) xDrive 25 d 10/2009-06/2015 160 218 N47 D20 D 1995 Estate
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 01/2010-06/2015 160 218 N52 B30 A 2996 Estate
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 10/2009-06/2015 190 258 N52 B30 A 2996 Estate
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 04/2011-06/2015 180 245 N20 B20 A 1997 Estate
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.