Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
AUDI Q5 (FY) 2.0 TDI 01/2017-/ 110 150 DEUA 1968 Closed Off-Road Vehicle
AUDI Q5 (FY) 2.0 TDI 01/2017-/ 100 136 DEUB 1968 Closed Off-Road Vehicle
AUDI Q5 (FY) 2.0 TDI quattro 06/2016-/ 140 190 DESA 1968 Closed Off-Road Vehicle
AUDI Q5 (FY) 2.0 TDI quattro 06/2016-/ 120 163 DETB 1968 Closed Off-Road Vehicle
AUDI Q5 (FY) 2.0 TFSI quattro 06/2016-/ 185 252 DAYB 1984 Closed Off-Road Vehicle
AUDI Q5 (FY) 2.0 TFSI quattro 01/2017-/ 183 249 DAXC 1984 Closed Off-Road Vehicle
AUDI Q5 (FY) 3.0 TDI quattro 07/2017-/ 210 286 DCPC 2967 Closed Off-Road Vehicle
AUDI Q5 (FY) SQ5 TFSI quattro 11/2016-/ 260 354 CWGD 2995 Closed Off-Road Vehicle
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.