Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI 04/2015-/ 140 190 CYGA 1798 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI 09/2014-/ 185 252 CYPA 1984 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 05/2015-/ 183 249 CYPB 1984 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 05/2015-/ 185 252 CYNB 1984 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 02/2011-/ 150 204 CHVA 2773 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 10/2010-/ 150 204 CHVA 2773 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 09/2014-/ 162 220 CVPA 2773 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11/2010-/ 150 204 CLAB 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 07/2014-/ 160 218 CZVB 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11/2015-/ 155 211 CZVD 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11/2015-/ 140 190 CZVE 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 10/2010-/ 180 245 CDUD 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 12/2010-/ 150 204 CLAA 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 11/2011-/ 230 313 CGQB 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05/2013-/ 176 239 CPNB 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05/2014-/ 235 320 CVUA 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05/2014-/ 200 272 CRTD 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 07/2014-/ 160 218 CZVA 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 07/2014-/ 155 211 CZVC 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 240 326 CVUB 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 11/2015-/ 140 190 CZVF 2967 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 10/2010-/ 220 300 CHMA 2995 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01/2011-/ 228 310 CGWD 2995 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 05/2014-/ 245 333 CREC 2995 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro 11/2015-/ 445 605 CWUC 3993 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro 10/2013-/ 412 560 CWUB 3993 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 02/2012-/ 309 420 CEUC 3993 Hatchback
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 07/2014-/ 331 450 CTGE 3993 Hatchback
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.