Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI 09/2014-/ 140 190 CYGA 1798 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI 05/2011-/ 130 177 CMGB 1968 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI 05/2011-/ 120 163 CGLD 1968 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI 11/2013-/ 140 190 DDDA 1968 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI 09/2014-/ 110 150 DDCB 1968 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro 04/2015-/ 140 190 DDDA 1968 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI 06/2011-/ 132 180 CDNB 1984 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI 09/2014-/ 185 252 CYNB 1984 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro 05/2015-/ 185 252 CYPA 1984 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro 05/2015-/ 183 249 CYPB 1984 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI 05/2011-04/2015 150 204 CHVA 2773 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro 05/2011-04/2015 150 204 CHVA 2773 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro 09/2014-/ 162 220 CVPA 2773 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI 05/2011-/ 150 204 CLAB 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI 09/2014-/ 160 218 CZVB 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI 09/2014-/ 155 211 CZVD 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 05/2011-/ 180 245 CDUD 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 05/2011-/ 150 204 CLAA 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 11/2011-/ 230 313 CGQB 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 240 326 CVUB 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 235 320 CVUA 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 200 272 CRTD 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 160 218 CZVA 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 155 211 CZVC 2967 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 05/2011-05/2012 220 300 CGWB 2995 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 11/2011-/ 228 310 CGWD 2995 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 09/2014-/ 245 333 CREC 2995 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 performance quattro 11/2015-/ 445 605 CWUC 3993 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 quattro 01/2013-/ 412 560 CWUB 3993 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro 02/2012-/ 309 420 CEUC 3993 Estate
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro 10/2014-/ 331 450 CTGE 3993 Estate
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.