Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI 09/2009-03/2012 118 160 CDHB 1798 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI 10/2011-03/2016 125 170 CJEB 1798 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI 05/2015-01/2017 130 177 CJEE 1798 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 05/2009-03/2012 125 170 CAHA 1968 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 10/2011-01/2017 130 177 CGLC 1968 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 10/2011-05/2015 105 143 CJCA 1968 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 05/2013-01/2017 110 150 CSUA 1968 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 09/2013-01/2017 140 190 CNHA 1968 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro 01/2012-05/2015 130 177 CGLC 1968 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro 09/2013-01/2017 140 190 CNHA 1968 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 03/2009-03/2012 132 180 CAEA 1984 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 03/2009-06/2014 155 211 CAEB 1984 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 05/2013-05/2016 165 224 CNCD 1984 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 05/2013-12/2014 162 220 CAED 1984 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 08/2015-01/2017 169 230 CNCE 1984 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 03/2009-01/2017 155 211 CPMA 1984 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 03/2012-01/2017 162 220 CPMB 1984 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 05/2013-05/2016 165 224 CNCD 1984 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 08/2015-01/2017 169 230 CNCE 1984 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI 03/2009-03/2012 140 190 CGKA 2698 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI 10/2011-01/2017 150 204 CLAB 2967 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro 03/2009-03/2012 176 240 CCWA 2967 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro 10/2011-01/2017 180 245 CKVC 2967 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro 05/2015-01/2017 160 218 CKVD 2967 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro 11/2011-01/2017 200 272 CRED 2995 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI 03/2009-03/2012 195 265 CALA 3197 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro 03/2009-03/2012 195 265 CALA 3197 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) RS 5 quattro 11/2012-08/2015 331 450 CFSA 4163 Convertible
AUDI A5 Convertible (8F7) S5 quattro 06/2009-01/2017 245 333 CTDA 2995 Convertible
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.