Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
AUDI A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI 08/2015-/ 110 150 CVNA 1395 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 05/2015-/ 110 150 DEUA 1968 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 05/2015-/ 140 190 DFVA 1968 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 05/2015-/ 100 136 DEUB 1968 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 05/2016-/ 90 122 DEUC 1968 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 09/2015-/ 140 190 DFVA 1968 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 09/2016-/ 120 163 DETB 1968 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 09/2016-/ 110 150 DEUA 1968 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI 05/2015-/ 185 252 DDWA 1984 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI 05/2015-/ 140 190 DBPA 1984 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI 11/2015-/ 183 249 CYRC 1984 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro 05/2015-/ 185 252 DDWA 1984 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro 11/2015-/ 183 249 CYRC 1984 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI 09/2015-/ 160 218 CSWB 2967 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro 05/2015-/ 200 272 CRTC 2967 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro 09/2015-/ 160 218 CSWB 2967 Saloon
AUDI A4 (8W2, B9) S4 quattro 05/2016-/ 260 354 CWGD 2995 Saloon
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.